Phòng vé máy bay VNTC Cung cấp bảng Air Mekong Hà Nội đến Thành Phố Hồ Chí Minh từ ngày 6-3 đến 11-3-2012 và những thông tin khuyến mãi giá vé máy bay Hà Nội đến Thành Phố Hồ Chí Minh.
THỨ BA, 06/03/2012 (4 CHUYẾN BAY)
THỨ TƯ, 07/03/2012 (5 CHUYẾN BAY)
THỨ NĂM, 08/03/2012 (5 CHUYẾN BAY)
CHỦ NHẬT, 11/03/2012 (5 CHUYẾN BAY)
| Chuyến bay | Khởi hành | Đến | Full Deluxe | Deluxe Saver | Super Flex | Eco Flex | Promo.(*E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P8-919 | 7:30 SA | 9:30 SA | 3.900.000 | 3.600.000 | 2.485.000 | 1.600.000 | 1.350.000 |
| P8-563 | 13:35 CH | 16:35 CH | Hết vé | 3.600.000 | 2.485.000 | 1.800.000 | Hết vé |
| P8-545 | 14:50 CH | 17:45 CH | Hết vé | 3.600.000 | 2.485.000 | 1.800.000 | Hết vé |
| P8-607 | 18:55 CH | 20:55 CH | 3.900.000 | 3.600.000 | 2.485.000 | 1.600.000 | 1.350.000 |
THỨ TƯ, 07/03/2012 (5 CHUYẾN BAY)
| Chuyến bay | Khởi hành | Đến | Full Deluxe | Deluxe Saver | Super Flex | Eco Flex | Promo.(*E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P8-919 | 7:30 SA | 9:30 SA | 3.900.000 | 3.600.000 | 2.485.000 | 1.600.000 | 1.350.000 |
| P8-543 | 10:40 SA | 13:35 CH | Hết vé | 3.600.000 | 2.485.000 | 1.600.000 | Hết vé |
| P8-563 | 13:35 CH | 16:35 CH | Hết vé | 3.600.000 | 2.485.000 | 1.600.000 | Hết vé |
| P8-545 | 14:50 CH | 17:45 CH | Hết vé | 3.600.000 | 2.485.000 | 1.600.000 | Hết vé |
| P8-607 | 18:55 CH | 20:55 CH | 3.900.000 | 3.600.000 | 2.485.000 | 1.600.000 | Hết vé |
THỨ NĂM, 08/03/2012 (5 CHUYẾN BAY)
| Chuyến bay | Khởi hành | Đến | Full Deluxe | Deluxe Saver | Super Flex | Eco Flex | Promo.(*E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P8-919 | 7:30 SA | 9:30 SA | 3.900.000 | 3.600.000 | 2.485.000 | 1.800.000 | Hết vé |
| P8-563 | 13:35 CH | 16:35 CH | Hết vé | 3.600.000 | 2.485.000 | 1.600.000 | Hết vé |
| P8-605 | 14:50 CH | 16:50 CH | 3.900.000 | 3.600.000 | 2.485.000 | 1.600.000 | Hết vé |
| P8-545 | 14:50 CH | 17:45 CH | Hết vé | 3.600.000 | 2.485.000 | 2.000.000 | Hết vé |
| P8-607 | 19:10 CH | 21:10 CH | 3.900.000 | 3.600.000 | 2.485.000 | 1.600.000 | Hết vé |
THỨ SÁU, 09/03/2012 (4 CHUYẾN BAY)
| Chuyến bay | Khởi hành | Đến | Full Deluxe | Deluxe Saver | Super Flex | Eco Flex | Promo.(*E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P8-919 | 7:30 SA | 9:30 SA | 3.900.000 | 3.600.000 | 2.485.000 | Hết vé | Hết vé |
| P8-563 | 13:35 CH | 16:35 CH | Hết vé | 3.600.000 | 2.485.000 | 1.600.000 | Hết vé |
| P8-545 | 14:50 CH | 17:45 CH | Hết vé | 3.600.000 | 2.485.000 | 1.800.000 | Hết vé |
| P8-607 | 18:55 CH | 20:55 CH | 3.900.000 | 3.600.000 | 2.485.000 | 1.600.000 | Hết vé |
THỨ BẢY, 10/03/2012 (4 CHUYẾN BAY)
| Chuyến bay | Khởi hành | Đến | Full Deluxe | Deluxe Saver | Super Flex | Eco Flex | Promo.(*E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P8-919 | 7:30 SA | 9:30 SA | 3.900.000 | 3.600.000 | 2.485.000 | Hết vé | Hết vé |
| P8-563 | 13:35 CH | 16:35 CH | Hết vé | 3.600.000 | 2.485.000 | 1.800.000 | Hết vé |
| P8-545 | 14:50 CH | 17:45 CH | Hết vé | 3.600.000 | 2.485.000 | 1.800.000 | Hết vé |
| P8-607 | 18:55 CH | 20:55 CH | 3.900.000 | 3.600.000 | 2.485.000 | 1.600.000 | Hết vé |
CHỦ NHẬT, 11/03/2012 (5 CHUYẾN BAY)
| Chuyến bay | Khởi hành | Đến | Full Deluxe | Deluxe Saver | Super Flex | Eco Flex | Promo.(*E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P8-919 | 7:30 SA | 9:30 SA | 3.900.000 | 3.600.000 | 2.485.000 | 1.600.000 | Hết vé |
| P8-543 | 10:40 SA | 13:35 CH | Hết vé | 3.600.000 | 2.485.000 | 1.600.000 | Hết vé |
| P8-563 | 13:35 CH | 16:35 CH | Hết vé | 3.600.000 | 2.485.000 | 2.000.000 | Hết vé |
| P8-545 | 17:40 CH | 20:45 CH | Hết vé | 3.600.000 | 2.485.000 | 1.800.000 | Hết vé |
| P8-607 | 18:55 CH | 20:55 CH | 3.900.000 | 3.600.000 | 2.485.000 | 1.600.000 | Hết vé |
Các giá vé máy bay này chưa bao gồm thuế và phí và không được bảo đảm đến khi chính thức mua vé máy bay. Mỗi giá có quy định và điều kiện áp dụng tương ứng, vui lòng đọc kỹ. Hãy lưu ý loại giá vé máy bay "Siêu tiết kiệm" không được kết hợp với loại giá vé máy bay khác.
Thời gian đóng quầy làm thủ tục lên máy bay là 30 phút trước khi chuyến bay khởi hành, vì vậy bạn cần có mặt trước chuyến bay tối thiểu là 45 phút để làm thủ tục.
Liên hệ
-------------------------
Phòng vé máy bay VNTC Hà Nội
Lưu ý:
Thời gian đóng quầy làm thủ tục lên máy bay là 30 phút trước khi chuyến bay khởi hành, vì vậy bạn cần có mặt trước chuyến bay tối thiểu là 45 phút để làm thủ tục.
Trong trường hợp thời gian bay và lịch trình bay có thay đổi theo sự điều chỉnh của hãng hàng không Air Mekong, vui lòng xem thông tin chi tiết tại hệ thống lịch trình bay của Air mekong, hoặc gọi điện trực tiếp cho chúng tôi để có được thông tin cần thiết và chính xác nhất.
Vé máy bay khuyến mãi.
Hiện nay hãng hàng không Air Mekong không có chương chình khuyến mãi giảm giá vé máy bay từ ngày 6-3 đến 11-3-2012 hành trình Hà Nội - Thành Phố Hồ Chí Minh và chiều ngược lại.
Vé máy bay khuyến mãi.
Hiện nay hãng hàng không Air Mekong không có chương chình khuyến mãi giảm giá vé máy bay từ ngày 6-3 đến 11-3-2012 hành trình Hà Nội - Thành Phố Hồ Chí Minh và chiều ngược lại.
Liên hệ
-------------------------
Địa chỉ: 58/120 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện Thoại: 04 85 877 865
Website: http://www.vemaybayquamang.com
Website: http://www.vemaybayquamang.com
Email: vntc@vntc.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét